
Volendam schedule from Boston
- Boston departures
- 17
- Passengers
- 1,432
- From
- $1,234
- Itineraries
- 7 to 35 nights
Ship figures from Holland America Line, Fleet Facts sheet (newsroom), checked 2026-11-03.
Volendam is a Holland America Line ship with 17 departures from the Port of Boston in the period we track, from Sat, Jun 19, 2027 to Sat, Sep 23, 2028. Her listed capacity is 1,432 guests, and she entered service in 1999.
From Boston she sails 7- to 35-night trips to Canada and New England and Europe and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is $1,234 per person as of November 3, 2026, for the Sat, Sep 18, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Canada and New England guide and Europe and transatlantic guide.
Schedule coverage: published through 2028-09-23.
Itineraries Volendam runs from Boston
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Jun 19, 2027 | 7 | 8 | $1,234$176 a night |
| 14-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Next on Sat, Jun 19, 2027 | 14 | 4 | $3,399$243 a night |
| 11-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Saguenay (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Aug 21, 2027 | 11 | 1 | $2,754$250 a night |
| 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Next on Sat, Jul 17, 2027 | 35 | 2 | $9,279$265 a night |
| 10-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Aug 19, 2028 | 10 | 1 | $2,694$269 a night |
| 17-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) Ends in Rotterdam (Netherlands) Next on Sat, Jul 15, 2028 | 17 | 1 | $4,734$278 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Jun 19, 2027 ends Sat, Jun 26, 2027 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 3, 2027 ends Sat, Jul 10, 2027 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 21, 2027 ends Wed, Sep 1, 2027 | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Saguenay (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | Lowest fare shown |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 17, 2028 ends Sat, Jun 24, 2028 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 17, 2028 back Sat, Jul 1, 2028 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 1, 2028 ends Sat, Jul 8, 2028 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 1, 2028 back Sat, Jul 15, 2028 | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 15, 2028 ends Tue, Aug 1, 2028 | 17 | 17-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) Ends in Rotterdam (Netherlands) | |
Sat, Jul 15, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (Netherlands) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Stornoway (Scotland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 19, 2028 ends Tue, Aug 29, 2028 | 10 | 10-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 23, 2028 ends Sat, Sep 30, 2028 | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
- JUN19
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 26, 2027 in Montreal
- JUN19
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jul 10, 2027 in Montreal
- JUL3
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- JUL17
Saturday · 35 nights
35-Night Europe
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 21, 2027
- AUG21
Saturday · 11 nights
11-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Saguenay (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Wed, Sep 1, 2027 in Montreal
- SEP18
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 25, 2027
Lowest fare shown
- SEP25
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Montreal
- JUN17
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 24, 2028 in Montreal
- JUN17
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 1, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL1
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jul 8, 2028 in Montreal
- JUL1
Saturday · 14 nights
14-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 15, 2028
- JUL15
Saturday · 17 nights
17-Night Europe
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway)
Ends in Rotterdam (Netherlands)
Ends Tue, Aug 1, 2028 in Rotterdam
- JUL15
Saturday · 35 nights
35-Night Europe
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Labrador) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (Netherlands) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Stornoway (Scotland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 19, 2028
- AUG19
Saturday · 10 nights
10-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Tue, Aug 29, 2028 in Montreal
- SEP16
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 23, 2028
- SEP23
Saturday · 7 nights
7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Sep 30, 2028 in Montreal